盈盛电子导读:
公司本绩效管理流程明确的目的是为了提升个人或团队的网络变压器生产,及各项工作绩效,促进人员或团队的发展与成长
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
文 件 编 号 | 流程绩效管理程序 | 页 码 | |
QXSZ-QP-21 | 第 1 页 共 3 页 | ||
1. 目的 量测和监督符合要求的流程﹐确认流程持续满足预期绩效的能力﹐进而持续改善质量管理系统。 2. 范围 客户相关﹑采购﹑生产﹑储运﹑安装﹑服务等流程。 3. 权责 3.1 依《质量手册》之管理职责规定。 3.2 品保工程部主导其他部门协助。 4. 定义﹕(无) 5. 内容 5.1 流程图﹕(附件1) 5.2 选定质量目标相关各流程衡量指针及基准 各部门于制定部门质量目标时﹐依流程类别需订定相对应的衡量指标﹑基准及相关的执行计划。于计划执行期间﹑结束时定期绩效检讨。 5.3 客户相关流程应针对不同客户类别﹐收集数据制作管理报表﹐内容可包括﹕ 5.3.1客户满意度。 5.3.2客诉状况。 5.4 采购流程应针对产品采购实绩﹐收集数据制作管理报表﹐内容可包括﹕ 5.4.1供货商评核。 5.4.2供货商基本数据。 5.5 生产储运流程针对质量及生产实绩﹐制作管理报表﹐内容包括﹕ 5.5.1制程半成品﹑成品检测状况填写于<<_____检测日报表>>。 5.5.2工令单完成状况。 5.5.3各部课质量目标达成状况。 | |||
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
文 件 编 号 | 流程绩效管理程序 | 页 码 | |
QXSZ-QP-21 | 第 2 页 共 3页 | ||
5.6 量测与监督 5.6.1各部门应依据《数据分析管理程序》定期进行绩效差异分析。 5.6.2稽核小组应依据《内部质量稽核程序》定期稽核质量管理系统﹐是否有效实施和维持﹐并持续符合国际标准要求。 5.7 持续改善 依各流程绩效差异之状况采取矫正及预防措施﹐于每月质量委员会中检讨﹐最后与内稽结果一并列入管理审查会议。 5.8 有关记录依《质量记录管理程序》办理。 6. 相关文件 6.1 《品质手册》 6.2 《客户满意度管理程序》 6.3 《数据分析管理程序》 6.4 《内部质量稽核程序》 6.5 《质量记录管理程序》 7. 相关窗体﹕ 7.1<<_____检测日报表>> 8. 附件﹕ 8.1 流程图 | |||
![]() | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
文 件 编 号 | 流程绩效管理程序 | 页 码 | |
QXSZ-QP-21 | 第3页 共 3页 | ||
附件1﹕![]() |