| 图片 | 料号 | 端口 | 封装 | 产品长度 | 屏蔽 | LED | 速率 | POE | 工作温度 | 包装 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E1459A01Z | 1*4 | 59A | 21 | 全塑 | 无灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
E1459A01X | 1*4 | 59A | 21 | 半包 | 无灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
|
E1259A01B-YG | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 双灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
E1259A01A-YG | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 双灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
E1259A01A-00 | 1*2 | 59A | 21 | 屏蔽 | 无灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
|
E1259A01Z-YG | 1*1 | 59A | 21 | 全塑 | 双灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
|
E1159A01Z-G0 | 1*1 | 59A | 21 | 全塑 | 左灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
|
E1159A01A-00(后脚3.05) | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 无灯 | 0~70 | 盘装 |
|
||
|
E1159A01A-00-前4.57 | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 双灯 | 盘装 |
|
|||
|
E1159A01A-00 前脚3.05 | 1*1 | 59A | 21 | 屏蔽 | 无灯 | 盘装 |
|
全系列网络通讯元件,产品任意定制
3大生产基地,发货快交期准
全自动设备产品检测,保障品牌建设
内地工厂,成本低价格优